校园快讯
最新推荐
马塘中学部分教师教学综合考核、评价结果公示
根据《东教体人〔2025〕37号如东县教育体育局关于做好新一届教学(德育)系列名优人才推荐评审工作的通知》要求,经个人材料上报和微型课评比、学校“名优人才”考核组材料审核、评分,现将申报人员《近3年来教学质量考核》《课堂教学评价》《教学质量和教学水平综合考核》、《综合考评得分》结果公示如下。
序号 | 姓名 | 近三年来教学质量考核 | 课堂教学评价 | 教学质量和教学水平综合考核 | 综合考评得分 |
1 | 唐廷廷 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 5 |
2 | 张小敏 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 5 |
3 | 朱宇婷 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 5 |
4 | 柏鹏鹏 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 5 |
5 | 许丽琴 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 4 |
6 | 潘亚萍 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 5 |
7 | 周丹丹 | 良好 | 良好 | 良好 | 4 |
8 | 颜晓烨 | 良好 | 良好 | 良好 | 4 |
9 | 孙焱 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 4 |
10 | 施林 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 4 |
11 | 陈维维 | 良好 | 良好 | 良好 | 4 |
12 | 殷彩春 | 良好 | 良好 | 良好 | 4 |
13 | 张春霞 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 5 |
14 | 张秀亮 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 5 |
15 | 马子辉 | 良好 | 良好 | 良好 | 3 |
16 | 朱东来 | 良好 | 良好 | 良好 | 3 |
17 | 杨敏 | 良好 | 良好 | 良好 | 3 |
18 | 黄嘉慧 | 良好 | 优秀 | 良好 | 3 |
19 | 吴菲菲 | 良好 | 良好 | 良好 | 3 |
20 | 唐学文 | 良好 | 良好 | 良好 | 3 |
21 | 吉周琦 | 良好 | 良好 | 良好 | 3 |
22 | 樊宁 | 良好 | 良好 | 良好 | 3 |
23 | 黄智晶 | 良好 | 良好 | 良好 | 3 |
24 | 韦夕 | 良好 | 良好 | 良好 | 3 |
25 | 蒋雨薇 | 良好 | 优秀 | 良好 | 3 |
36 | 钱湫艳 | 良好 | 良好 | 良好 | 3 |
27 | 施冰洁 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 3 |
28 | 吴阳 | 良好 | 优秀 | 良好 | 3 |
29 | 马永成 | 良好 | 良好 | 良好 | 3 |
30 | 施沁春 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 3 |
31 | 花蕊 | 良好 | 良好 | 良好 | 3 |
32 | 沈祥慧 | 良好 | 优秀 | 良好 | 3 |
33 | 严文文 | 良好 | 良好 | 良好 | 3 |
34 | 唐丹丹 | 良好 | 优秀 | 良好 | 3 |
35 | 高宇涵 | 良好 | 良好 | 良好 | 3 |
36 | 陈艳 | 良好 | 良好 | 良好 | 3 |
如有异议,请与党政办联系。电话:80862058
如东县马塘中学
上一篇:2025-2026学年度马塘中学体育与健康及大课间活动安排表[ 10-13 ]
下一篇:马塘中学新一届教学系列名优人才公示[ 12-17 ]








